custo cardio 200
Technische Daten
Anbindung Praxis-EDV: | PC-Anschluss über USB oder über Blue Tooth |
---|---|
Messung: | Kontinuierliche Impedanzmessung an allen Elektroden |
System: | Geschlossenes und robustes System |
Ausführung: | Standgerät oder für den mobilen Einsatz mit custo mobil, custo smart oder custo caddy |
Größe: | ca. 23,5 x 11,5 x 5,5 cm |
Gewicht: | ca. 1.100 g |
Copyright © 2025 Promedia Medizintechnik
A. Ahnfeldt GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Impressum | Datenschutz