custo cardio 130
Technische Daten
Frequenzgang: | 0,05 - 500 Hz |
---|---|
Abweichung: | < 1 % |
Zeitkonstante: | 3,2 s |
Abtastrate: | 1000 Samples/sec. Extremitäten & Brustwand (1 ms) , 4000 Samples/sec. Schrittmacher (0,25 ms) |
A/D-Wandler: | 24 Bit |
Eingangsimpedanz: | > 50 M0hm |
Übertragung: | unabhängig - alle 10 Elektroden-Potentiale |
Impedanz-Messung: | an allen Elektroden - mit automatischer Qualitätsangabe |
Anbindung Praxis-EDV: | USB 1.1 |
Sicherheit: | DIN EN 60601-1, Typ BF (nicht intra-kardial), DIN EN 60601-2-25, DIN EN 60601-2-51, defibrillationsgeschützt, nach IEC 62 D (CO) 17 |
Elektrodenanschlüsse: | kein fest integriertes EKG-Kabel, Kombination mit externer Saugeinheit oder Standard Patientenkabel möglich |
Größe: | ca. 16 x 7,8 x 3,2 cm |
Gewicht: | ca. 425 g |
Copyright © 2025 Promedia Medizintechnik
A. Ahnfeldt GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Impressum | Datenschutz